Active Roster
| Player | PTS | REB | AST | Pos | Height | Weight | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jalen Johnson#1 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | Forward | 6' 8" | 219 lbs | 24 | Active |
![]() CJ McCollum#3 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | Guard | 6' 3" | 190 lbs | 34 | Active |
![]() Zaccharie Risacher#10 | 9.6 | 3.8 | 1.1 | Forward | 6' 8" | 200 lbs | 21 | Active |
![]() Corey Kispert#24 | 9.2 | 2.3 | 1.6 | Forward | 6' 6" | 224 lbs | 27 | Active |
![]() Buddy Hield#8 | 7.6 | 2.3 | 1.4 | Guard | 6' 4" | 220 lbs | 33 | Active |
![]() Asa Newell#14 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | Forward | 6' 10" | 220 lbs | 20 | Active |
![]() RayJ Dennis#00 | 4.4 | 1.5 | 1.9 | Guard | 6' 2" | 180 lbs | 25 | Active |
![]() Mouhamed Gueye#18 | 4.4 | 3.6 | 0.9 | Forward | 6' 11" | 210 lbs | 23 | Active |
![]() Keshon Gilbert | 4.3 | 1.3 | 3.0 | Guard | 6' 4" | 200 lbs | 22 | Active |
![]() Tony Bradley#13 | 4.0 | 2.8 | 0.5 | Center | 6' 10" | 248 lbs | 28 | Active |
![]() Keaton Wallace#2 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | Guard | 6' 3" | 185 lbs | 27 | Active |
![]() Christian Koloko#35 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | Center | 6' 11" | 225 lbs | 25 | Active |
![]() Caleb Houstan#33 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | Guard | 6' 8" | 205 lbs | 23 | Active |
![]() Nickeil Alexander-Walker#7 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | Guard | 6' 5" | 205 lbs | 27 | Day-To-Day |
![]() Onyeka Okongwu#17 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | Forward | 6' 10" | 240 lbs | 25 | Out |
![]() Jonathan Kuminga#0 | 12.2 | 5.6 | 2.3 | Forward | 6' 7" | 225 lbs | 23 | Day-To-Day |
![]() Dyson Daniels#5 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | Guard | 6' 7" | 199 lbs | 23 | Day-To-Day |
![]() Jock Landale#31 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | Center | 6' 11" | 255 lbs | 30 | Out |
![]() Gabe Vincent#4 | 4.4 | 1.0 | 1.4 | Guard | 6' 2" | 200 lbs | 29 | Out |




















