Active Roster
| Player | PTS | REB | AST | Pos | Height | Weight | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cormac Ryan#30 | 14.3 | 2.5 | 1.7 | Guard | 6' 5" | 195 lbs | 27 | Active |
![]() AJ Green#20 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | Guard | 6' 4" | 190 lbs | 26 | Active |
![]() Taurean Prince#12 | 9.2 | 3.1 | 1.8 | Forward | 6' 6" | 218 lbs | 32 | Active |
![]() Ousmane Dieng#21 | 7.6 | 3.2 | 2.4 | Forward | 6' 9" | 185 lbs | 22 | Active |
![]() Jericho Sims#00 | 5.0 | 5.5 | 1.6 | Center | 6' 10" | 250 lbs | 27 | Active |
29 Alex Antetokounmpo#29 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | Forward | 6' 8" | 214 lbs | 24 | Active |
![]() Andre Jackson Jr.#44 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | Guard | 6' 6" | 209 lbs | 24 | Active |
![]() Thanasis Antetokounmpo#43 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | Forward | 6' 7" | 219 lbs | 33 | Active |
![]() Giannis Antetokounmpo#34 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | Forward | 6' 11" | 243 lbs | 31 | Out |
![]() Kevin Porter Jr.#7 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | Guard | 6' 5" | 203 lbs | 25 | Out |
![]() Ryan Rollins#13 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | Guard | 6' 3" | 180 lbs | 23 | Out |
![]() Bobby Portis#9 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | Forward | 6' 9" | 250 lbs | 31 | Out |
![]() Kyle Kuzma#18 | 13.0 | 4.5 | 2.7 | Forward | 6' 8" | 221 lbs | 30 | Out |
![]() Myles Turner#3 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | Center | 6' 11" | 250 lbs | 30 | Out |
![]() Gary Trent Jr.#5 | 8.1 | 1.0 | 1.2 | Guard | 6' 5" | 204 lbs | 27 | Out |
![]() Pete Nance#35 | 5.4 | 2.7 | 1.0 | Forward | 6' 9" | 225 lbs | 26 | Out |
![]() Gary Harris#11 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | Guard | 6' 4" | 210 lbs | 31 | Out |

















