Active Roster
| Player | PTS | REB | AST | Pos | Height | Weight | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Donte DiVincenzo#0 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | Guard | 6' 4" | 203 lbs | 29 | Active |
![]() Rudy Gobert#27 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | Center | 7' 1" | 258 lbs | 33 | Active |
![]() Terrence Shannon Jr.#1 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | Guard | 6' 6" | 215 lbs | 25 | Active |
![]() Zyon Pullin#15 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | Guard | 6' 4" | 206 lbs | 25 | Active |
![]() Mike Conley#10 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | Guard | 6' 1" | 175 lbs | 38 | Active |
![]() Jaylen Clark#22 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | Guard | 6' 5" | 205 lbs | 24 | Active |
![]() Joan Beringer#19 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | Forward | 6' 11" | 230 lbs | 19 | Active |
![]() Enrique Freeman#25 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | Forward | 6' 9" | 220 lbs | 25 | Active |
![]() Julian Phillips#4 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | Forward | 6' 6" | 198 lbs | 22 | Active |
![]() Rocco Zikarsky#44 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | Center | 7' 3" | 227 lbs | 19 | Active |
![]() Joe Ingles#7 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | Forward | 6' 8" | 220 lbs | 38 | Active |
![]() Anthony Edwards#5 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | Guard | 6' 4" | 225 lbs | 24 | Out |
![]() Julius Randle#30 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | Forward | 6' 9" | 250 lbs | 31 | Out |
![]() Ayo Dosunmu#13 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | Guard | 6' 4" | 200 lbs | 26 | Out |
![]() Jaden McDaniels#3 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | Forward | 6' 9" | 185 lbs | 25 | Out |
![]() Naz Reid#11 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | Center | 6' 9" | 264 lbs | 26 | Out |
![]() Bones Hyland#8 | 8.5 | 1.8 | 2.6 | Guard | 6' 2" | 169 lbs | 25 | Out |
![]() Kyle Anderson#12 | 6.2 | 3.5 | 2.9 | Forward | 6' 8" | 230 lbs | 32 | Out |



















