Active Roster
| Player | PTS | REB | AST | Pos | Height | Weight | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mikal Bridges#25 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | Guard | 6' 6" | 209 lbs | 29 | Active |
![]() Miles McBride#2 | 12.0 | 2.4 | 2.6 | Guard | 6' 2" | 195 lbs | 25 | Active |
![]() Jordan Clarkson#00 | 8.6 | 1.8 | 1.3 | Guard | 6' 5" | 194 lbs | 33 | Active |
![]() Jose Alvarado#5 | 7.4 | 2.5 | 3.4 | Guard | 6' 0" | 179 lbs | 28 | Active |
![]() Mohamed Diawara#51 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | Forward | 6' 9" | 225 lbs | 20 | Active |
![]() Jeremy Sochan#20 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | Forward | 6' 8" | 230 lbs | 22 | Active |
![]() Kevin McCullar Jr.#9 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | Guard | 6' 6" | 210 lbs | 25 | Active |
![]() Ariel Hukporti#55 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | Center | 7' 0" | 246 lbs | 24 | Active |
![]() Pacome Dadiet#4 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | Forward | 6' 9" | 210 lbs | 20 | Active |
![]() Dillon Jones#33 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | Forward | 6' 5" | 235 lbs | 24 | Active |
![]() Trey Jemison III#50 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | Forward | 6' 10" | 270 lbs | 26 | Active |
![]() Jalen Brunson#11 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | Guard | 6' 2" | 190 lbs | 29 | Out |
![]() Karl-Anthony Towns#32 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | Center | 7' 0" | 248 lbs | 30 | Out |
![]() OG Anunoby#8 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | Forward | 6' 7" | 240 lbs | 28 | Out |
![]() Josh Hart#3 | 12.0 | 7.4 | 4.8 | Guard | 6' 5" | 215 lbs | 31 | Out |
![]() Landry Shamet#44 | 9.3 | 1.8 | 1.4 | Guard | 6' 5" | 190 lbs | 29 | Out |
![]() Mitchell Robinson#23 | 5.7 | 8.8 | 0.9 | Center | 7' 0" | 240 lbs | 28 | Out |
![]() Tyler Kolek#13 | 4.4 | 1.6 | 2.7 | Guard | 6' 2" | 195 lbs | 25 | Out |



















