Active Roster
| Player | PTS | REB | AST | Pos | Height | Weight | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dillon Brooks#3 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | Forward | 6' 7" | 225 lbs | 30 | Active |
![]() Kennedy Chandler#2 | 15.0 | 3.4 | 6.7 | Guard | 5' 11" | 170 lbs | 24 | Active |
![]() Jordan Goodwin#23 | 8.7 | 4.9 | 2.2 | Guard | 6' 3" | 215 lbs | 27 | Active |
![]() Pat Spencer#61 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | Guard | 6' 2" | 205 lbs | 30 | Active |
![]() Ryan Dunn#0 | 5.8 | 4.2 | 1.5 | Forward | 6' 7" | 216 lbs | 23 | Active |
![]() Jamaree Bouyea#17 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | Guard | 6' 2" | 180 lbs | 27 | Active |
![]() Haywood Highsmith#19 | 5.4 | 1.9 | 1.0 | Forward | 6' 5" | 220 lbs | 29 | Active |
![]() Rasheer Fleming#20 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | Forward | 6' 9" | 240 lbs | 22 | Active |
![]() Koby Brea#14 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | Guard | 6' 6" | 215 lbs | 23 | Active |
![]() CJ Huntley#21 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | Forward | 6' 10" | 230 lbs | 24 | Active |
![]() Khaman Maluach#10 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | Center | 7' 2" | 250 lbs | 20 | Active |
![]() Duop Reath#26 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | Center | 6' 9" | 245 lbs | 30 | Active |
? Phillip Wheeler | 1.6 | 1.6 | 0.4 | Forward | 6' 8" | 185 lbs | 24 | Active |
![]() Koa Peat#18 | - | - | - | Forward | 6' 8" | 245 lbs | 19 | Active |
![]() Devin Booker#15 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | Guard | 6' 5" | 206 lbs | 29 | Day-To-Day |
![]() Jalen Green#4 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | Guard | 6' 4" | 186 lbs | 24 | Day-To-Day |
![]() Miles Bridges#22 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | Forward | 6' 7" | 225 lbs | 28 | Day-To-Day |
![]() Collin Gillespie#12 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | Guard | 6' 1" | 195 lbs | 27 | Day-To-Day |
![]() Mark Williams#25 | 11.7 | 8.0 | 1.0 | Center | 7' 1" | 240 lbs | 24 | Out |
![]() Luke Kennard#8 | 8.4 | 2.3 | 2.2 | Guard | 6' 5" | 206 lbs | 30 | Day-To-Day |
![]() Oso Ighodaro#11 | 6.5 | 5.1 | 2.3 | Forward | 6' 11" | 235 lbs | 24 | Day-To-Day |





















