Active Roster
| Player | PTS | REB | AST | Pos | Height | Weight | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deni Avdija#8 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | Forward | 6' 8" | 228 lbs | 25 | Active |
![]() Shaedon Sharpe#17 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | Guard | 6' 5" | 210 lbs | 22 | Active |
![]() Jerami Grant#9 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | Forward | 6' 7" | 213 lbs | 32 | Active |
![]() Jrue Holiday#5 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | Guard | 6' 4" | 220 lbs | 35 | Active |
![]() Scoot Henderson#00 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | Guard | 6' 3" | 207 lbs | 22 | Active |
![]() Toumani Camara#33 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | Forward | 6' 7" | 230 lbs | 25 | Active |
![]() Donovan Clingan#23 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | Center | 7' 2" | 280 lbs | 22 | Active |
![]() Caleb Love#2 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | Guard | 6' 3" | 212 lbs | 24 | Active |
![]() Vit Krejci#27 | 8.5 | 2.3 | 1.5 | Guard | 6' 8" | 195 lbs | 25 | Active |
![]() Robert Williams III#35 | 6.7 | 7.0 | 1.0 | Center | 6' 9" | 249 lbs | 28 | Active |
![]() Kris Murray#24 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | Forward | 6' 8" | 218 lbs | 25 | Active |
![]() Matisse Thybulle#4 | 5.8 | 2.0 | 0.9 | Guard | 6' 5" | 202 lbs | 29 | Active |
![]() Sidy Cissoko#91 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | Guard | 6' 6" | 220 lbs | 22 | Active |
![]() Blake Wesley#1 | 4.8 | 1.3 | 2.0 | Guard | 6' 4" | 190 lbs | 23 | Active |
![]() Yang Hansen#16 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | Center | 7' 1" | 270 lbs | 20 | Active |
![]() Chris Youngblood#11 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | Guard | 6' 4" | 221 lbs | 24 | Active |
29 Jayson Kent#29 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Guard | 6' 8" | 215 lbs | 24 | Active |
![]() Damian Lillard#0 | 24.9 | 4.7 | 7.1 | Guard | 6' 2" | 200 lbs | 35 | Out |


















