Active Roster
| Player | PTS | REB | AST | Pos | Height | Weight | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Maxime Raynaud#42 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | Center | 7' 1" | 250 lbs | 23 | Active |
![]() Daeqwon Plowden#29 | 10.8 | 3.0 | 1.3 | Guard | 6' 6" | 216 lbs | 27 | Active |
![]() Precious Achiuwa#9 | 10.1 | 6.7 | 1.4 | Power Forward | 6' 8" | 243 lbs | 26 | Active |
![]() Devin Carter#22 | 8.9 | 3.3 | 2.7 | Guard | 6' 2" | 195 lbs | 24 | Active |
![]() Nique Clifford#5 | 8.6 | 3.8 | 2.4 | Guard | 6' 5" | 175 lbs | 24 | Active |
![]() Doug McDermott#7 | 5.7 | 1.3 | 0.8 | Forward | 6' 7" | 225 lbs | 34 | Active |
![]() Killian Hayes#3 | 5.5 | 2.3 | 3.5 | Guard | 6' 4" | 195 lbs | 24 | Active |
![]() Dylan Cardwell#32 | 5.4 | 7.5 | 1.4 | Center | 6' 10" | 255 lbs | 24 | Active |
![]() Patrick Baldwin Jr.#23 | 3.7 | 2.6 | 0.6 | Guard | 6' 9" | 220 lbs | 23 | Active |
![]() Zach LaVine#8 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | Guard | 6' 5" | 200 lbs | 31 | Out |
![]() DeMar DeRozan#10 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | Guard | 6' 6" | 220 lbs | 36 | Out |
![]() Domantas Sabonis#11 | 15.8 | 11.4 | 4.1 | Forward | 6' 10" | 240 lbs | 29 | Out |
![]() Russell Westbrook#18 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | Guard | 6' 4" | 200 lbs | 37 | Out |
![]() Keegan Murray#13 | 14.0 | 5.7 | 1.7 | Forward | 6' 8" | 225 lbs | 25 | Out |
![]() De'Andre Hunter#15 | 13.7 | 4.1 | 2.0 | Forward | 6' 7" | 221 lbs | 28 | Out |
![]() Malik Monk#0 | 12.5 | 1.9 | 3.0 | Guard | 6' 3" | 200 lbs | 28 | Out |
![]() Drew Eubanks#19 | 5.2 | 3.0 | 0.5 | Forward | 6' 10" | 245 lbs | 29 | Out |
![]() Isaiah Stevens#24 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | Guard | 5' 11" | 185 lbs | 25 | Out |



















