Active Roster
| Player | PTS | REB | AST | Pos | Height | Weight | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Max Christie#00 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | Guard | 6' 5" | 190 lbs | 23 | Active |
![]() Klay Thompson#31 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | Guard | 6' 5" | 220 lbs | 36 | Active |
![]() Daniel Gafford#21 | 9.5 | 6.9 | 1.1 | Forward | 6' 10" | 265 lbs | 27 | Active |
1 John Poulakidas#1 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | Guard | 6' 6" | 205 lbs | 23 | Active |
![]() Ryan Nembhard#9 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | Guard | 5' 11" | 180 lbs | 23 | Active |
![]() Marcus Sasser#25 | 5.2 | 1.0 | 2.0 | Guard | 6' 1" | 195 lbs | 25 | Active |
![]() Tyler Smith#23 | 4.7 | 2.8 | 0.4 | Forward | 6' 9" | 224 lbs | 21 | Active |
![]() Moussa Cisse#30 | 4.5 | 5.7 | 0.2 | Center | 6' 11" | 220 lbs | 23 | Active |
![]() Tarik Biberovic | - | - | - | Forward | 6' 7" | 218 lbs | 25 | Active |
55 Sergio de Larrea#55 | - | - | - | Forward | 6' 7" | 202 lbs | 20 | Active |
? Vsevolod Ishchenko | - | - | - | Guard | 6' 8" | 218 lbs | 21 | Active |
![]() Tobi Lawal | - | - | - | Forward | 6' 8" | 215 lbs | 23 | Active |
![]() Kyrie Irving#11 | 24.7 | 4.8 | 4.6 | Guard | 6' 2" | 195 lbs | 34 | Day-To-Day |
![]() Cooper Flagg#32 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | Forward | 6' 9" | 205 lbs | 19 | Day-To-Day |
![]() Naji Marshall#3 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | Forward | 6' 6" | 220 lbs | 28 | Day-To-Day |
![]() P.J. Washington#25 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | Forward | 6' 7" | 230 lbs | 27 | Day-To-Day |
![]() Santi Aldama | 14.0 | 6.7 | 2.9 | Forward | 7' 0" | 215 lbs | 25 | Day-To-Day |
![]() Dereck Lively II#2 | 4.3 | 5.3 | 1.9 | Center | 7' 1" | 230 lbs | 22 | Day-To-Day |
![]() Caleb Martin#16 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | Forward | 6' 5" | 205 lbs | 30 | Day-To-Day |
![]() Morez Johnson Jr.#14 | - | - | - | Forward | 6' 9" | 250 lbs | 20 | Day-To-Day |


















