Active Roster
| Player | PTS | REB | AST | Pos | Height | Weight | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Max Christie#00 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | Guard | 6' 5" | 190 lbs | 23 | Active |
![]() Klay Thompson#31 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | Guard | 6' 5" | 220 lbs | 36 | Active |
![]() Khris Middleton#20 | 10.2 | 3.7 | 2.8 | Forward | 6' 7" | 222 lbs | 34 | Active |
![]() Daniel Gafford#21 | 9.5 | 6.9 | 1.1 | Forward | 6' 10" | 265 lbs | 27 | Active |
1 John Poulakidas#1 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | Guard | 6' 6" | 205 lbs | 23 | Active |
![]() Ryan Nembhard#9 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | Guard | 5' 11" | 180 lbs | 23 | Active |
![]() Tyler Smith#23 | 4.7 | 2.8 | 0.4 | Forward | 6' 9" | 224 lbs | 21 | Active |
![]() Moussa Cisse#30 | 4.5 | 5.7 | 0.2 | Center | 6' 11" | 220 lbs | 23 | Active |
![]() AJ Johnson#8 | 3.3 | 1.1 | 1.0 | Guard | 6' 5" | 160 lbs | 21 | Active |
![]() Dwight Powell#7 | 3.3 | 4.1 | 1.1 | Forward | 6' 10" | 240 lbs | 34 | Active |
![]() Kyrie Irving#11 | 24.7 | 4.8 | 4.6 | Guard | 6' 2" | 195 lbs | 34 | Out |
![]() Cooper Flagg#32 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | Forward | 6' 9" | 205 lbs | 19 | Out |
![]() Naji Marshall#13 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | Forward | 6' 6" | 220 lbs | 28 | Out |
![]() P.J. Washington#25 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | Forward | 6' 7" | 230 lbs | 27 | Out |
![]() Brandon Williams#10 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | Guard | 6' 1" | 190 lbs | 26 | Out |
![]() Marvin Bagley III#35 | 10.5 | 6.1 | 1.4 | Forward | 6' 10" | 235 lbs | 27 | Out |
![]() Dereck Lively II#2 | 4.3 | 5.3 | 1.9 | Center | 7' 1" | 230 lbs | 22 | Out |
![]() Caleb Martin#16 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | Forward | 6' 5" | 205 lbs | 30 | Out |


















